INILAH DAFTAR LENGKAP PEMBALAP MOTOGP YANG MENINGGAL DI SIRKUIT
Pembalap MotoGP Meninggal - Ajang balapan memang tidak bisa di pungkiri akan banyaknya resiko, mulai dari cedera ringan, cedera serius, dan bahkan kematian pun sangat memungkinkan dalam ajang balapan. Apalagi untuk Kelas MotoGP, Moto2, Moto3, dan juga Super Bike yang memiliki kecepatan hingga 350 Km/Jam, tentu ini sangat beresiko untuk para rider.Meskipun sudah dibekali dengan beberapa keamanan seperti helm, pakaian lapis baja dll, itu belum bisa menjamin para pembalap akan selamat, kita bisa melihat dari beberapa insiden MotoGP dan Moto2 yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, beberapa rider di antaranya sudah menghembuskan nafas di ajang balapan.
Pembalap Kelas MotoGP yang meninggal Tahun 2011 yaitu Marco SIMONCELLI
Pembalap asal Italia ini meninggal pada Race Seri ke 17 MotoGP 2011 Sepang Malaysia. Simoncelli meninggal dalam perjalanan ke Rumah Sakit setelah terjadinya kecelakaan di saat balapan. Marco Simoncelli yang dikenal sebagai rider pemberani ini berduet dengan Alvaro Bautista sebelum insiden terjadi, di susul oleh Colin Edward dan Valentino Rossi.
Simoncelli sempat saling salib dengan Bautista pada lap pertama, dan memasuki lap ke dua di tikungan ke sebelas Sirkuit Sepang Malaysia akhirnya Bautista lolos dari tikungan ssedangkan Marco Simoncelli tidak bisa mengendalikan motornya yang bergoyang keras, sementara itu Colin Edwars menghantam keras Marco Simoncelli yang terjatuh hingga helm Simoncelli terlepas, Valentino Rossi dari belakang pun sempat menghantam, namun Rossi selamat dari insiden tersebut.
Lihat Video Marco Simoncelli saat insiden terjadi di Sirkuit Sepang Malaysia 2011.
Pembalap Kelas Moto2 yang meninggal Tahun 2016 yaitu Luis SALOM
Luis Salom mengalami kecelakan pada sesi latihan ke dua Catalunya Barcelona 2016 lalu, Salom tidak bisa mengendalikan motornya hingga menabrak dinding pembatas Sirkuit Catalunya. Berdasarkan dari beberapa sumber, Luis Salom mengalami kecelakaan karena lebih lambat melakukan pengereman dari yang seharusnya, di tambah dengan aspal di Sirkuit Catalunya yang dikenal benjol.
Lihat Video Luis Salom saat insiden terjadi di Sirkuit Catalunya Barcelona 2016
DAFTAR NAMA PEMBALAP MOTOGP YANG MENINGGAL SAAT BALAPAN
Dari Tahu 1949 hingga sekarang jumlah pembalap MotoGP yang meninggal saat balapan sudah mecapai 48 orang, berikut ini adalah Daftar Lengkap Nama-Nama Pembalap MotoGP yang meninggal di Sirkuit.| NO | NAMA RIDER | SIRKUIT | TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Drinkwater (GBR) | TT Isle Of Man | 1949 |
| 2 | David Whitworth (GBR) | Spa-Francorchamps | 1950 |
| 3 | Dario Ambrosini (ITA) | Grand Prix Albi | 1951 |
| 4 | Gianni Leoni (ITA) | Ulster Grand Prix | 1951 |
| 5 | Sante Geminiani (ITA) | Ulster Grand Prix | 1951 |
| 6 | Dave Bennett (GBR) | Grand Prix Bern | 1952 |
| 7 | Leslie Graham (GBR) | TT Isle Of Man | 1953 |
| 8 | Rupert Hollaus (AUT) | GP Monza Practice | 1954 |
| 9 | Dennis Lashmar (GBR) | Grand Prix Solitude | 1954 |
| 10 | Derek Ennett (GBR) | Ulster Grand Prix | 1956 |
| 11 | Charlie Salt (GBR) | TT Isle Of Man | 1957 |
| 12 | Roberto Colombo (ITA) | Spa-Francorchamps | 1957 |
| 13 | Bob Brown (AUS) | Grand Prix Solitude | 1960 |
| 14 | Peter Febrache (GBR) | TT Assen | 1960 |
| 15 | Ron Miles (AUS) | Dundrod Circuit | 1961 |
| 16 | Marcellin Herranz (FRA) | Circuit de Charade | 1963 |
| 17 | Vernon Cottle (GBR) | Imatra Circuit | 1964 |
| 18 | Ramon Torras (SPA) | Circuit de Barcelona Catalunya | 1965 |
| 19 | Bill Ivy (GBR) | Sachsenring | 1969 |
| 20 | Robin Fitton (GBR) | Nurburgring | 1970 |
| 21 | Christian Ravel (FRA) | Spa-Francorchamps | 1971 |
| 22 | Angelo Bergamonti (ITA) | Grand Prix Riccione | 1971 |
| 23 | Gunter Bartusch (GBR) | Sachsenring | 1971 |
| 24 | Renzo Pasolini (ITA) | Autodromo Nazionale Monza | 1973 |
| 25 | Jarno Saarinen (FIN) | Autodromo Nazionale Monza | 1973 |
| 26 | Billie Nelson (GBR) | Opatija Circuit | 1974 |
| 27 | Rolf Thiele (BRD) | TT Assen | 1975 |
| 28 | Otello Buscherini (ITA) | Autodromo del Mugello | 1976 |
| 29 | Paolo Tordi (ITA) | Autodromo del Mugello | 1976 |
| 30 | Ulrich Graf (SUI) | Opatija Circuit | 1977 |
| 31 | Giovanni Zigiotto (ITA) | Opatija Circuit | 1977 |
| 32 | Hans Stadelmann (SUI) | Salzburgring | 1977 |
| 33 | Piers Forester (GBR) | Brands Hatch Powerbike | 1977 |
| 34 | Patrick Pons (FRA) | Silverstone | 1980 |
| 35 | Michel Rougerie (FRA) | Grand Prix Yugoslavia | 1981 |
| 36 | Sauro Pazzaglia (ITA) | Imola | 1981 |
| 37 | Alain Beraud (FRA) | Brno | 1981 |
| 38 | Michel Frutschi (SUI) | Le Mans | 1983 |
| 39 | Rolf Ruttimann (SUI) | Rijeka | 1983 |
| 40 | Norman Brown (NIR) | Silverstone | 1983 |
| 41 | Peter Huber (SUI) | Silverstone | 1983 |
| 42 | Kevin Wrettom (ENG) | Spa-Francorchamps | 1984 |
| 43 | Ivan Palzzese (VEN) | Hockenheim | 1989 |
| 44 | Nobuyuki Wakai (JPN) | Jerez | 1993 |
| 45 | Daijiro Kato (JPN) | Suzuka | 2003 |
| 46 | Shoya Tomizawa (JPN) | Misano | 2010 |
| 47 | Peter Lenz (USA) | Indianapolis | 2010 |
| 48 | Marco Simoncelli (ITA) | Sepang International Circuit | 2011 |
Baca Artikel MotoGP lainya :






0 comments:
Post a Comment