Daftar Nama-Nama Pelanggan ALBA TV Kabel
Selamat datang di Blog Agus Junedi. Partner dan sahabat Subakti Pemilik ALBA TV Kabel yang berada di kawasan Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Tepatnya di Jln. Bajo Desa Lampulung Kecamatan Pammana.
Berikut Daftar Nama Pelanggan ALBA TV Kabel Lampulung.
NAMA PELANGGAN ALBA TV KABEL WILAYAH PADAELO
| NO. | NAMA PELANGGAN | WILAYAH | KET |
| 1 | BABA / WILO | PADAELO | BULANAN |
| 2 | ARI DAMAYANTI | PADAELO | BULANAN |
| 3 | GAU / MARE | PADAELO | BULANAN |
| 4 | H. BIDULLAH | PADAELO | BULANAN |
| 5 | RUSE | PADAELO | TAHUNAN |
| 6 | JUMA | PADAELO | MERANTAU |
| 7 | MUSTARING | PADAELO | BULANAN |
| 8 | SAIDE | PADAELO | BULANAN |
| 9 | INDO BENGNGA | PADAELO | BULANAN |
| 10 | AMBO GAU | PADAELO | TAHUNAN |
| 11 | NONO | PADAELO | BULANAN |
| 12 | MUDA | PADAELO | TAHUNAN |
| 13 | HADJI | PADAELO | TAHUNAN |
| 14 | AMMADE | PADAELO | TAHUNAN |
| 15 | BAKRI | PADAELO | BULANAN |
| 16 | SAMSU | PADAELO | BULANAN |
| 17 | SARIFAH | PADAELO | BULANAN |
| 18 | CACO | PADAELO | BULANAN |
| 19 | SELLI | PADAELO | BULANAN |
| 20 | HASE | PADAELO | MERANTAU |
| 21 | LAUFE / HJ. NANNA | PADAELO | BULANAN |
| 22 | EMMANG | PADAELO | BULANAN |
| 23 | KENDANG | PADAELO | BULANAN |
| 24 | SULANG / RIYAN | PADAELO | 2 TV |
| 25 | LANTO | PADAELO | BULANAN |
| 26 | MAUDU | PADAELO | BULANAN |
| 27 | SATAR | PADAELO | BULANAN |
| 28 | ILYAS | PADAELO | BULANAN |
| 29 | CUPER | PADAELO | BULANAN |
| 30 | DAENG MAFATA | PADAELO | BULANAN |
| 31 | JUMARDIN | PADAELO | BULANAN |
| 32 | INDO TUO | PADAELO | BULANAN |
| 33 | HALIJAH | PADAELO | TAHUNAN |
| 34 | KAMBECCE | PADAELO | BULANAN |
| 35 | ANTO / SIA | PADAELO | BULANAN |
| 36 | H. TAHIR | PADAELO | BULANAN |
| 37 | ENKEN BAJO | PADAELO | BULANAN |
| 38 | SIRI | PADAELO | BULANAN |
| 39 | SULTAN / BONI | PADAELO | BULANAN |
| 40 | BAHE | PADAELO | BULANAN |
| 41 | FABBE | PADAELO | BULANAN |
| 42 | JUFRI | PADAELO | BULANAN |
| 43 | WERO | PADAELO | BULANAN |
| 44 | MAIL / MAELE | PADAELO | BULANAN |
| 45 | AMBO LAWANG | PADAELO | BULANAN |
| 46 | LEBBE / ERNI | PADAELO | BULANAN |
| 47 | ANDI ARAS | PADAELO | BULANAN |
| 48 | MUH. YUSUF | PADAELO | BULANAN |
| 49 | GUS | PADAELO | BULANAN |
| 50 | JAMLUDDIN | PADAELO | BULANAN |
| 51 | LALA' | PADAELO | BULANAN |
| 52 | MUH. TAHIR | PADAELO | BULANAN |
| 53 | MAMANG | PADAELO | BULANAN |
| 54 | NURHAYATI | PADAELO | BULANAN |
| 55 | AMING | PADAELO | BULANAN |
| 56 | SUBAEDAH | PADAELO | BULANAN |
| 57 | ASMADA | PADAELO | BULANAN |
| 58 | HJ. NURSIA | PADAELO | BULANAN |
| 59 | AMBO BARATA | PADAELO | BULANAN |
| 60 | ARISAH / ACANG | PADAELO | BULANAN |
| 61 | TAMBASA | PADAELO | BULANAN |
| 62 | ANTI / RUSE | PADAELO | BULANAN |
| 63 | H. MUH. TANG | PADAELO | BULANAN |
| 64 | GANDI | PADAELO | BULANAN |
| 65 | KAMI' / SENNANG | PADAELO | BULANAN |
| 66 | MUH. NAWIR | PADAELO | BULANAN |
| 67 | MANGGA' | PADAELO | BULANAN |
| 68 | MUH. TANG / NACO | PADAELO | BULANAN |
| 69 | AMBO TUO | PADAELO | BULANAN |
| 70 | KAMA' | PADAELO | BULANAN |
| 71 | FATE; / FATANG | PADAELO | BULANAN |
| 72 | MASEATI | PADAELO | BULANAN |
| 73 | KADIR | PADAELO | BULANAN |
| 74 | RANI | PADAELO | BULANAN |
| 75 | BUNGA | PADAELO | BULANAN |
| 76 | MUSLIMIN | PADAELO | BULANAN |
| 77 | ADHY | PADAELO | BULANAN |
| 78 | RUSE | PADAELO | BULANAN |
| 79 | ANDI MAPPATUNRU | PADAELO | BULANAN |
| 80 | MANNO' | PADAELO | BULANAN |
| 81 | ABE' | PADAELO | BULANAN |
| 82 | AMBO SAU / H. JUNEDE | PADAELO | 2 TV |
| 83 | ICHA | PADAELO | BULANAN |
| 84 | BUDI | PADAELO | BULANAN |
| 85 | NURJANNAH | PADAELO | TV RUSAK |
| 86 | MUH. AKIB | PADAELO | BULANAN |
| 87 | SITTI ARA | PADAELO | BULANAN |
| 88 | RANDHY | PADAELO | BULANAN |
| 89 | JAMAL | PADAELO | BULANAN |
| 90 | KAHARUDDIN / AYUNK | PADAELO | 2 TV |
| 91 | ANDI BASO | PADAELO | 2 TV |
| 92 | ANDI ANTON | PADAELO | BULANAN |
| 93 | SAHARUDDIN | PADAELO | BULANAN |
| 94 | ARIFIN / INDO AWE | PADAELO | TAHUNAN |
| 95 | AMBO ABANG | PADAELO | TAHUNAN |
| 96 | ASRI S.P | PADAELO | BULANAN |
| 97 | HJ. SAENAB | PADAELO | 2 TV |
| 98 | BERAHIMA | PADAELO | BULANAN |
| 99 | H. NOMPA | PADAELO | TAHUNAN |
| 100 | MODDING | PADAELO | TAHUNAN |
| 101 | SENATI | PADAELO | BULANAN |
| 102 | EMMANG | PADAELO | BULANAN |
| 103 | DAMING | PADAELO | TAHUNAN |
| 104 | AHMAR | PADAELO | 2 TV |
| 105 | ARIFIN | PADAELO | TAHUNAN |
| 106 | SUA | PADAELO | BULANAN |
| 107 | KASMAWATI | PADAELO | BULANAN |
| 108 | INDO GALLONG | PADAELO | BULANAN |
| 109 | ANCEL | PADAELO | BULANAN |
| 110 | SUDI / GUSE | PADAELO | 2 TV |
| 112 | MUH. ILYAS | PADAELO | BULANAN |
| 113 | SELLI | PADAELO | TAHUNAN |
| 114 | MARIAMA | PADAELO | BULANAN |
| 115 | BEDDU / ALANG | PADAELO | TAHUNAN |
| 116 | MUING | PADAELO | TAHUNAN |
| 117 | ABDUL HALID | PADAELO | BULANAN |
| 118 | RONHY | PADAELO | BULANAN |
| 119 | RODA | PADAELO | BULANAN |
| 120 | ARI / JUNI | PADAELO | BULANAN |
| 121 | ARDHY | PADAELO | BULANAN |
| 122 | SIANG | PADAELO | BULANAN |
| 123 | JUMADI | PADAELO | BULANAN |
| 124 | ALI / MARE | PADAELO | BULANAN |
| 125 | MUH. AMIN | PADAELO | BULANAN |
| 126 | NORI | PADAELO | BULANAN |
| 127 | SODDING | PADAELO | BULANAN |
| 128 | ALI / SUNDUSIA | PADAELO | BULANAN |
| 129 | MESSA | PADAELO | BULANAN |
| 130 | DAENG MARALA | PADAELO | BULANAN |
| 131 | ASSE | PADAELO | BULANAN |
| 132 | NAMING | PADAELO | BULANAN |
| 133 | BASRI | PADAELO | BULANAN |
| 134 | WATI | PADAELO | BULANAN |
| 135 | MUKHTAR S.P.D | PADAELO | BULANAN |
| 136 | ANDI PAMESSANGI | PADAELO | BULANAN |
| 137 | ERNA | PADAELO | BULANAN |
| 138 | ODDING | PADAELO | BULANAN |
| 139 | BRIYAN | PADAELO | BULANAN |
| 140 | FODDING | PADAELO | BULANAN |
| 141 | ABDUL GHANI | PADAELO | TAHUNAN |
| 142 | FATIMANG | PADAELO | BULANAN |
| 143 | HJ. TENRI | PADAELO | BULANAN |
| 144 | MILLO | PADAELO | BULANAN |
| 145 | INDO JEMMA | PADAELO | TAHUNAN |
| 146 | HADE | PADAELO | TAHUNAN |
| 143 | BARU | PADAELO | BULANAN |
NAMA PELANGGAN ALBA TV KABEL WILAYAH PALATTAE
| NO. | NAMA PELANGGAN | WILAYAH | KET |
| 1 | HJ. MASEATI | PALATTAE | BULANAN |
| 2 | KAMI' | PALATTAE | BULANAN |
| 3 | NUARA | PALATTAE | BULANAN |
| 4 | KATI | PALATTAE | BULANAN |
| 5 | MENCA' | PALATTAE | BULANAN |
| 6 | MAGGA' | PALATTAE | BULANAN |
| 7 | YUNUS / FIDA | PALATTAE | TAHUNAN |
| 8 | BAHRI | PALATTAE | BULANAN |
| 9 | BENGNGA | PALATTAE | TAHUNAN |
| 10 | AMBO AKE | PALATTAE | BULANAN |
| 11 | FELLAWA | PALATTAE | BULANAN |
| 12 | SAINI | PALATTAE | BULANAN |
| 13 | AMBO IRI | PALATTAE | BULANAN |
| 14 | ENNI | PALATTAE | CABUT |
| 15 | H. TUO | PALATTAE | CABUT |
| 16 | H. MADE | PALATTAE | BULANAN |
| 17 | LIJA | PALATTAE | BULANAN |
| 18 | HJ. DIHAN | PALATTAE | BULANAN |
| 19 | DARWIS | PALATTAE | BULANAN |
| 20 | SENGNGENG | PALATTAE | BULANAN |
| 21 | SENNI | PALATTAE | BULANAN |
| 22 | H. JANNAH | PALATTAE | BULANAN |
| 23 | TAHANG | PALATTAE | BULANAN |
| 24 | PAK SULE' | PALATTAE | BULANAN |
| 25 | IBU SANI | PALATTAE | BINGUNG |
| 26 | MAMING | PALATTAE | TV RUSAK |
| 27 | RASIA | PALATTAE | BULANAN |
| 28 | ERNA | PALATTAE | BULANAN |
| 29 | H. DENG PATEKKE | PALATTAE | BULANAN |
| 30 | INDO SANNA | PALATTAE | BULANAN |
| 31 | HENDY | PALATTAE | BULANAN |
| 32 | LALLI | PALATTAE | BULANAN |
| 33 | BABA' | PALATTAE | BULANAN |
| 34 | MUSTAMING | PALATTAE | BULANAN |
| 35 | AMBO UFE | PALATTAE | BULANAN |
| 36 | TANPA NAMA | PALATTAE | BULANAN |
| 37 | RAFIQ | PALATTAE | BULANAN |
| 38 | DAWANG | PALATTAE | BULANAN |
| 39 | DRS. MUH. YUNUS PANNECCE MM | PALATTAE | BULANAN |
| 40 | SENABE | PALATTAE | BULANAN |
| 41 | INTAN | PALATTAE | BULANAN |
| 42 | EMMANG | PALATTAE | BULANAN |
| 43 | ARASE | PALATTAE | BULANAN |
| 44 | ILHAM | PALATTAE | BULANAN |
| 44 | BELLU | PALATTAE | BULANAN |
NAMA PELANGGAN ALBA TV KABEL WILAYAH TOSAMPA
| NO. | NAMA PELANGGAN | WILAYAH | KET |
| 1 | MILLO | TOSAMPA | BULANAN |
| 2 | ARMAN | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 3 | TAHANG | TOSAMPA | BULANAN |
| 4 | SODDING / BARA' | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 5 | SENABE | TOSAMPA | BULANAN |
| 6 | NADI | TOSAMPA | BULANAN |
| 7 | MAPPIASSE | TOSAMPA | BULANAN |
| 8 | ISUDI | TOSAMPA | BULANAN |
| 9 | RAMANG | TOSAMPA | BULANAN |
| 10 | WATI | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 11 | DAHA | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 12 | MARI' | TOSAMPA | BULANAN |
| 13 | BEDDU KARIM | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 14 | ALIMUDDIN | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 15 | NESTA | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 16 | ACO'E | TOSAMPA | BULANAN |
| 17 | NAFIA | TOSAMPA | BULANAN |
| 18 | SUKRI | TOSAMPA | BULANAN |
| 19 | PAK MUDA | TOSAMPA | BULANAN |
| 20 | MUH SAING | TOSAMPA | BULANAN |
| 21 | LAUFE' | TOSAMPA | BULANAN |
| 22 | SUDI' | TOSAMPA | BULANAN |
| 23 | BRINYO | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 24 | SURAHMAN | TOSAMPA | BULANAN |
| 25 | BULAWENG | TOSAMPA | BULANAN |
| 26 | BEDDU | TOSAMPA | BULANAN |
| 27 | RAHMA | TOSAMPA | BULANAN |
| 28 | IBANONG | TOSAMPA | BULANAN |
| 29 | ISA | TOSAMPA | BULANAN |
| 30 | LAUNGA | TOSAMPA | BULANAN |
| 31 | ANDI MANGKONA | TOSAMPA | BULANAN |
| 32 | ANGKA | TOSAMPA | BULANAN |
| 33 | INWEL | TOSAMPA | BULANAN |
| 34 | AMBO IRI | TOSAMPA | BULANAN |
| 35 | YANTI | TOSAMPA | BULANAN |
| 36 | NAFING | TOSAMPA | BULANAN |
| 37 | JERNA | TOSAMPA | BULANAN |
| 38 | KANDANG AYAM | TOSAMPA | CABUT |
| 39 | MADI | TOSAMPA | BULANAN |
| 40 | HAMIDAH | TOSAMPA | BULANAN |
| 41 | SULO | TOSAMPA | TV RUSAK |
| 42 | BANDUNG | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 43 | ANJAS | TOSAMPA | BULANAN |
| 44 | DENG MALLONGI | TOSAMPA | BULANAN |
| 45 | RISE | TOSAMPA | BULANAN |
| 46 | HJ. SAME | TOSAMPA | BULANAN |
| 47 | TAWILA | TOSAMPA | BULANAN |
| 48 | MUH YUSRAN | TOSAMPA | BULANAN |
| 49 | INDO MASSE | TOSAMPA | BULANAN |
| 50 | LAONGGI | TOSAMPA | BULANAN |
| 51 | H. DENG SITUJU | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 52 | HARI | TOSAMPA | BULANAN |
| 53 | YADING | TOSAMPA | BULANAN |
| 54 | AMBO INTANG | TOSAMPA | BULANAN |
| 55 | IBRAHIM | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 56 | LEPPANG | TOSAMPA | TAHUNAN |
| 57 | HATTA | TOSAMPA | BULANAN |
| 58 | KASA | TOSAMPA | BULANAN |
| 59 | SANO | TOSAMPA | BULANAN |
| 60 | SEBBI | TOSAMPA | BULANAN |
| 61 | HJ. SIDEN | TOSAMPA | BULANAN |
| 62 | AJENG | TOSAMPA | BULANAN |
| 63 | WA-ONE | TOSAMPA | BULANAN |
| 64 | HARDIN | TOSAMPA | BULANAN |
| 65 | TAMRIN | TOSAMPA | CABUT |
| 66 | H. ODDING | TOSAMPA | CABUT |
| 67 | HJ. MASEATI | TOSAMPA | CABUT |
| 68 | ULHY | TOSAMPA | CABUT |
| 69 | ANDA | TOSAMPA | BULANAN |
| 70 | IDA | TOSAMPA | 2 TV |
| 71 | MUSTAMING | TOSAMPA | BULANAN |
| 72 | BAYAM | TOSAMPA | BULANAN |
| 73 | ISKANDAR | TOSAMPA | CABUT |
| 74 | AMBO TANG | TOSAMPA | BULANAN |
NAMA PELANGGAN ALBA TV KABEL WILAYAH SUPPU
| NO. | NAMA PELANGGAN | WILAYAH | KET |
| 1 | SULFI | SUPPU | BULANAN |
| 2 | ETTO | SUPPU | TAHUNAN |
| 3 | BEGADANG | SUPPU | BULANAN |
| 4 | KERING | SUPPU | CABUT |
| 5 | AMBO NYOMPA | SUPPU | BULANAN |
| 6 | AMBO TANG | SUPPU | BULANAN |
| 7 | REMMANG | SUPPU | BULANAN |
| 8 | INDO UNGA | SUPPU | BULANAN |
| 9 | SINOSI | SUPPU | BULANAN |
| 10 | NASI | SUPPU | BULANAN |
| 11 | MOKENG | SUPPU | TAHUNAN |
| 12 | AMBO SENNANG | SUPPU | TAHUNAN |
| 13 | AWAL | SUPPU | BULANAN |
| 14 | ACO' | SUPPU | BULANAN |
| 15 | ASI' | SUPPU | BULANAN |
| 16 | AYU | SUPPU | BULANAN |
| 17 | H. TANPA NAMA | SUPPU | BULANAN |
| 17 | CHANG | SUPPU | TAHUNAN |
Mohon maaf jika Nama dan Alamat tidak sesuai...
Keterangan :
BULANAN : Pelanggan Yang Melakukan Pembayaran / Bulan.
TAHUNAN : Pelanggan Yang Melakukan Pembayaran / Tahun.
2 TV : Pelanggan Yang Menggunakan 2 TV dengan Pembayaran RP.30.000 / Bulan.
TV RUSAK : TV Solank.
CABUT ; Pelanggan Yang Sudah Di Cabut.
MERANTAU : Pelanggan lagi Merantau.
BINGUNG : Lama Nunggak Nggak ada Info.
INFO PEMASANGAN :
TELP / SMS : 085341735079
BBM : 5351F5C3
FACEBOOK : Klik Disini